ФИТНЕС СИСТЕМА
Поставщик оборудования и отраслевых решений для фитнес-клубов, профессионального спорта, реабилитационных центров, гостиниц и фитнес-студий. Компания работает на российском рынке с 2001 года. Наш портфель оборудования позволяет создавать спортивные объекты «под ключ» от проектирования до поставки и запуска.
Поставщик оборудования и отраслевых решений для фитнеса |
Вопросы по тренажерам |
Сервисная служба |
Поставщик оборудования и отраслевых решений для фитнеса |
Вопросы по тренажерам |
Сервисная служба |
![]() | Подбираем оборудование с учётом формата зала, задач бизнеса, бюджета и планируемой нагрузки |
![]() | В каталоге представлены решения в разных ценовых сегментах — от базовых до премиальных |
![]() | Предлагаем специальные условия при комплексных закупках и оснащении объектов |
![]() | Подбираем оборудование для фитнес-клубов, тренажёрных залов, студий, реабилитационных и спортивных объектов |
| Класс использования | Полупрофессиональный |
| Цвет рамы / корпуса | Серый |
| Габариты в рабочем состоянии (Д×Ш×В), см | 196 × 82,5 × 138,6 см |
| Габариты упаковки (Д×Ш×В), см | 225 × 101 × 43 см |
| Вес, кг | 121 |
| Регулировки (сиденье, спинка, рычаги…) | Регулировка угла наклона: Электрическая |
| Питание | От сети |
| Тип дисплея | LED |
| Двигатель / привод (описание) | Двигатель: AC Motor |
| Мощность двигателя (постоянная), л.с. | 2.5 |
| Угол наклона, % | 0–15 % |
| Полотно и дека (толщина, материал) | Толщина бегового полотна: 2,5 мм |
| Размер бегового полотна (Д×Ш), см | 145 × 52 см |
| Ширина полотна, см | 52 |
| Макс. скорость, км/ч | 18 |





